# Windy 天气依据 · 2026-09-27 R5

内置浏览器读取；北京时间约19:22–19:28。ECMWF/GFS，起报批次未读取。全部是页面预报格值，不是实测、日累计或路面积雪。未引用旧版9/25预报。

## 路线判断

9/30 08:00那曲→比如；10/1萨普内湖主游览；10/2上午内湖机动、下午回比如；10/3返那曲；10/4经拉萨铁路到林芝。10/5波密、10/6白普隆沟限时短线、10/7索松、10/8返拉萨、10/9离藏。

1日羊秀周边相对较干，优先内湖。2日上午是条件式机动，两模型午后至夜间转湿；不把2日晚或3日当更好的徒步日。内湖精确点预报未取得，周边格值不能当湖边实况。波密6日区域相对改善，索松7日仍只是候选窗口。

内湖线路、实际到访日期与小红书差异见[inner-lake-notes.md](inner-lake-notes.md)。

## 解释边界

- 采样范围覆盖旅行日期；10/4–9距读取7–12天，只能看趋势。ECMWF/GFS远期时段分辨率与列时刻不同，不把不同时间格值硬作精确强度对比。
- 空白表示该单元格未显示值，不代表零降水。mm和cm依页面原单位；雪量格不能当道路积雪深度。
- 羊秀周边不是外湖住宿精确点；波密县城不是白普隆沟。山地格点高度和实际地形显著不同，温度不可直接照搬。
- 未把可预测性百分比转换成金山概率。天气转好也不证明道路、桥梁和景区开放。
- 9/29复核萨普、10/3–4复核波密、10/5–6复核索松；每段出发当天核通行、景交与接送。
- 本轮读了3篇小红书作为内湖进入方式和行程用时参考；没有把其当作天气预报或统一准入公告。

## 羊秀周边 ECMWF

https://www.windy.com/31.080/93.795?30.847,93.795,10,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:22:11.868Z

N31°4'47", E93°47'41"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:36"
"日落: 19:37"
"海拔: 4,464m (14,646ft)"
"模型高度: 5,011m (16,440ft)"
"来源: ECMWF s"
"搜索...": 棍宁, 羊秀乡

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | -1° | 空白 | 2 / 7 |
| 周三 30 | 11:00 | 3° | 空白 | 3 / 8 |
| 周三 30 | 14:00 | 9° | 空白 | 3 / 9 |
| 周三 30 | 17:00 | 6° | 0.3 | 4 / 12 |
| 周三 30 | 20:00 | 1° | 空白 | 1 / 11 |
| 周四 1 | 8:00 | -3° | 空白 | 2 / 7 |
| 周四 1 | 11:00 | 3° | 空白 | 2 / 7 |
| 周四 1 | 14:00 | 9° | 空白 | 4 / 11 |
| 周四 1 | 17:00 | 9° | 0.2 | 4 / 12 |
| 周四 1 | 20:00 | 5° | 空白 | 1 / 10 |
| 周五 2 | 8:00 | -2° | 空白 | 2 / 6 |
| 周五 2 | 11:00 | 5° | 空白 | 2 / 8 |
| 周五 2 | 14:00 | 9° | 空白 | 4 / 11 |
| 周五 2 | 17:00 | 8° | 0.4 | 3 / 13 |
| 周五 2 | 20:00 | 1° | 2cm | 1 / 11 |
| 周六 3 | 8:00 | -3° | 0.7cm | 2 / 6 |
| 周六 3 | 14:00 | 6° | 0.3cm | 3 / 9 |
| 周六 3 | 20:00 | 1° | 1cm | 1 / 10 |
| 周日 4 | 8:00 | -3° | 0.4cm | 2 / 6 |
| 周日 4 | 14:00 | 4° | 1cm | 3 / 10 |
| 周日 4 | 20:00 | 0° | 2cm | 1 / 13 |
| 周一 5 | 8:00 | -6° | 空白 | 1 / 4 |
| 周一 5 | 14:00 | 5° | 0.2cm | 3 / 10 |
| 周一 5 | 20:00 | -1° | 0.5cm | 0 / 10 |
| 周二 6 | 8:00 | -5° | 3cm | 1 / 10 |
| 周二 6 | 14:00 | 2° | 空白 | 4 / 12 |
| 周二 6 | 20:00 | -3° | 0.7cm | 2 / 13 |
| 周三 7 | 8:00 | -7° | 空白 | 1 / 4 |
| 周三 7 | 14:00 | 3° | 空白 | 1 / 6 |
| 周三 7 | 20:00 | -1° | 空白 | 1 / 7 |
| 周四 8 | 8:00 | -4° | 空白 | 2 / 7 |
| 周四 8 | 14:00 | 4° | 0.7cm | 4 / 12 |
| 周四 8 | 20:00 | -1° | 0.7cm | 2 / 14 |
| 周五 9 | 8:00 | -4° | 空白 | 2 / 8 |
| 周五 9 | 14:00 | 5° | 空白 | 5 / 14 |
| 周五 9 | 20:00 | 0° | 0.4cm | 1 / 15 |

## 羊秀周边 GFS

https://www.windy.com/31.080/93.795/gfs?gfs,30.909,93.795,10,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:22:30.581Z

N31°4'47", E93°47'41"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:36"
"日落: 19:37"
"海拔: 4,464m (14,646ft)"
"模型高度: 5,067m (16,624ft)"
"来源: GFS s"
"搜索...": 棍宁, 羊秀乡

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 0° | 空白 | 3 / 3 |
| 周三 30 | 11:00 | 6° | 0.5 | 2 / 3 |
| 周三 30 | 14:00 | 9° | 0.2 | 2 / 3 |
| 周三 30 | 17:00 | 7° | 0.6 | 1 / 3 |
| 周三 30 | 20:00 | 2° | 0.6cm | 2 / 3 |
| 周四 1 | 8:00 | -1° | 空白 | 2 / 3 |
| 周四 1 | 11:00 | 2° | 空白 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 14:00 | 7° | 0.2 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 17:00 | 8° | 空白 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 20:00 | 5° | 空白 | 3 / 4 |
| 周五 2 | 8:00 | -1° | 空白 | 3 / 3 |
| 周五 2 | 11:00 | 5° | 空白 | 3 / 3 |
| 周五 2 | 14:00 | 9° | 0.4 | 4 / 5 |
| 周五 2 | 17:00 | 7° | 0.4 | 4 / 6 |
| 周五 2 | 20:00 | 2° | 2.5 | 3 / 4 |
| 周六 3 | 8:00 | -1° | 空白 | 3 / 3 |
| 周六 3 | 11:00 | 4° | 0.2 | 3 / 4 |
| 周六 3 | 14:00 | 8° | 0.5 | 4 / 6 |
| 周六 3 | 17:00 | 4° | 2cm | 1 / 3 |
| 周六 3 | 20:00 | 2° | 1.8 | 4 / 4 |
| 周日 4 | 11:00 | 3° | 0.6 | 3 / 4 |
| 周日 4 | 17:00 | 4° | 2.5 | 0 / 3 |
| 周一 5 | 11:00 | -1° | 空白 | 3 / 3 |
| 周一 5 | 17:00 | 3° | 0.5 | 3 / 3 |
| 周二 6 | 11:00 | 2° | 空白 | 2 / 2 |
| 周二 6 | 17:00 | 7° | 空白 | 4 / 5 |
| 周三 7 | 11:00 | 3° | 空白 | 3 / 4 |
| 周三 7 | 17:00 | 6° | 0.6 | 5 / 9 |
| 周四 8 | 11:00 | 1° | 1.8 | 3 / 4 |
| 周四 8 | 17:00 | 1° | 5cm | 1 / 2 |
| 周五 9 | 11:00 | -1° | 空白 | 2 / 3 |
| 周五 9 | 17:00 | 1° | 1.6 | 3 / 4 |

## 派镇 ECMWF

https://www.windy.com/29.507/94.850?28.811,94.850,8,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:23:26.686Z

N29°30'25", E94°50'0"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:32"
"日落: 19:33"
"海拔: 2,959m (9,708ft)"
"模型高度: 3,786m (12,421ft)"
"来源: ECMWF s"
"搜索...": 派镇

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 6° | 空白 | 1 / 4 |
| 周三 30 | 11:00 | 11° | 空白 | 0 / 5 |
| 周三 30 | 14:00 | 15° | 空白 | 1 / 6 |
| 周三 30 | 17:00 | 13° | 0.4 | 1 / 8 |
| 周三 30 | 20:00 | 9° | 空白 | 0 / 5 |
| 周四 1 | 8:00 | 5° | 空白 | 1 / 4 |
| 周四 1 | 11:00 | 12° | 空白 | 0 / 5 |
| 周四 1 | 14:00 | 16° | 0.2 | 1 / 7 |
| 周四 1 | 17:00 | 15° | 空白 | 2 / 8 |
| 周四 1 | 20:00 | 9° | 空白 | 1 / 7 |
| 周五 2 | 8:00 | 5° | 0.2 | 1 / 4 |
| 周五 2 | 11:00 | 10° | 0.3 | 0 / 5 |
| 周五 2 | 14:00 | 15° | 0.4 | 1 / 7 |
| 周五 2 | 17:00 | 13° | 1.5 | 1 / 8 |
| 周五 2 | 20:00 | 9° | 0.9 | 0 / 7 |
| 周六 3 | 8:00 | 4° | 2.2 | 1 / 5 |
| 周六 3 | 14:00 | 12° | 2.5 | 1 / 6 |
| 周六 3 | 20:00 | 8° | 4.8 | 0 / 7 |
| 周日 4 | 8:00 | 4° | 4.3 | 1 / 5 |
| 周日 4 | 14:00 | 10° | 2.7 | 1 / 7 |
| 周日 4 | 20:00 | 7° | 1.7 | 0 / 8 |
| 周一 5 | 8:00 | 5° | 1.6 | 0 / 4 |
| 周一 5 | 14:00 | 8° | 3.8 | 1 / 8 |
| 周一 5 | 20:00 | 5° | 3.1 | 1 / 8 |
| 周二 6 | 8:00 | 3° | 0.3 | 1 / 6 |
| 周二 6 | 14:00 | 9° | 1.6 | 1 / 7 |
| 周二 6 | 20:00 | 5° | 1.2 | 1 / 8 |
| 周三 7 | 8:00 | 1° | 空白 | 0 / 4 |
| 周三 7 | 14:00 | 13° | 0.2 | 1 / 7 |
| 周三 7 | 20:00 | 6° | 1.4 | 0 / 8 |
| 周四 8 | 8:00 | 2° | 空白 | 1 / 5 |
| 周四 8 | 14:00 | 11° | 1.1 | 1 / 8 |
| 周四 8 | 20:00 | 6° | 0.4 | 0 / 9 |
| 周五 9 | 8:00 | -1° | 空白 | 1 / 4 |
| 周五 9 | 14:00 | 13° | 空白 | 1 / 7 |
| 周五 9 | 20:00 | 6° | 0.4 | 1 / 9 |

## 派镇 GFS

https://www.windy.com/29.507/94.850/gfs?gfs,28.811,94.850,8,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:23:31.429Z

N29°30'25", E94°50'0"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:32"
"日落: 19:33"
"海拔: 2,959m (9,708ft)"
"模型高度: 3,945m (12,943ft)"
"来源: GFS s"
"搜索...": 派镇

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 2° | 空白 | 1 / 1 |
| 周三 30 | 11:00 | 11° | 空白 | 2 / 1 |
| 周三 30 | 14:00 | 13° | 空白 | 3 / 2 |
| 周三 30 | 17:00 | 11° | 空白 | 3 / 3 |
| 周三 30 | 20:00 | 6° | 空白 | 1 / 2 |
| 周四 1 | 8:00 | 4° | 空白 | 1 / 1 |
| 周四 1 | 11:00 | 10° | 空白 | 2 / 1 |
| 周四 1 | 14:00 | 11° | 空白 | 3 / 2 |
| 周四 1 | 17:00 | 10° | 0.2 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 20:00 | 6° | 空白 | 1 / 2 |
| 周五 2 | 8:00 | 4° | 空白 | 1 / 1 |
| 周五 2 | 11:00 | 10° | 空白 | 1 / 1 |
| 周五 2 | 14:00 | 12° | 0.4 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 17:00 | 9° | 0.5 | 3 / 3 |
| 周五 2 | 20:00 | 6° | 0.2 | 2 / 2 |
| 周六 3 | 8:00 | 6° | 空白 | 1 / 1 |
| 周六 3 | 11:00 | 8° | 空白 | 1 / 1 |
| 周六 3 | 14:00 | 12° | 0.2 | 3 / 2 |
| 周六 3 | 17:00 | 9° | 0.3 | 3 / 3 |
| 周六 3 | 20:00 | 6° | 空白 | 2 / 2 |
| 周日 4 | 11:00 | 8° | 1.5 | 2 / 2 |
| 周日 4 | 17:00 | 10° | 1 | 3 / 3 |
| 周一 5 | 11:00 | 7° | 0.7 | 1 / 1 |
| 周一 5 | 17:00 | 8° | 1.9 | 2 / 2 |
| 周二 6 | 11:00 | 10° | 空白 | 1 / 1 |
| 周二 6 | 17:00 | 11° | 1.1 | 3 / 2 |
| 周三 7 | 11:00 | 8° | 空白 | 1 / 1 |
| 周三 7 | 17:00 | 9° | 0.8 | 3 / 2 |
| 周四 8 | 11:00 | 6° | 1 | 2 / 2 |
| 周四 8 | 17:00 | 7° | 1.5 | 3 / 3 |
| 周五 9 | 11:00 | 5° | 2.2 | 2 / 2 |
| 周五 9 | 17:00 | 6° | 2.4 | 2 / 3 |

## 南迦巴瓦峰区 ECMWF

https://www.windy.com/29.631/95.055?28.936,95.055,8,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:25:49.714Z

N29°37'51", E95°3'18"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:31"
"日落: 19:32"
"海拔: 7,660m (25,131ft)"
"模型高度: 4,457m (14,623ft)"
"来源: ECMWF s"
"搜索...": 南迦巴瓦峰, 派镇

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 2° | 空白 | 0 / 6 |
| 周三 30 | 11:00 | 5° | 空白 | 0 / 6 |
| 周三 30 | 14:00 | 6° | 0.2 | 0 / 6 |
| 周三 30 | 17:00 | 6° | 0.2 | 0 / 7 |
| 周三 30 | 20:00 | 3° | 空白 | 0 / 6 |
| 周四 1 | 8:00 | 1° | 空白 | 0 / 6 |
| 周四 1 | 11:00 | 5° | 空白 | 1 / 6 |
| 周四 1 | 14:00 | 6° | 0.3 | 1 / 7 |
| 周四 1 | 17:00 | 6° | 0.2 | 1 / 7 |
| 周四 1 | 20:00 | 4° | 0.2 | 0 / 6 |
| 周五 2 | 8:00 | 0° | 空白 | 0 / 5 |
| 周五 2 | 11:00 | 4° | 空白 | 0 / 6 |
| 周五 2 | 14:00 | 5° | 0.5 | 0 / 6 |
| 周五 2 | 17:00 | 5° | 1.4 | 0 / 7 |
| 周五 2 | 20:00 | 3° | 0.8 | 0 / 6 |
| 周六 3 | 8:00 | 1° | 1cm | 0 / 6 |
| 周六 3 | 14:00 | 4° | 3.4 | 1 / 7 |
| 周六 3 | 20:00 | 2° | 3.1 | 0 / 7 |
| 周日 4 | 8:00 | -1° | 5cm | 0 / 7 |
| 周日 4 | 14:00 | 2° | 7cm | 1 / 7 |
| 周日 4 | 20:00 | 0° | 8cm | 1 / 8 |
| 周一 5 | 8:00 | -1° | 2cm | 1 / 6 |
| 周一 5 | 14:00 | 1° | 1cm | 0 / 6 |
| 周一 5 | 20:00 | 0° | 2.2 | 0 / 8 |
| 周二 6 | 8:00 | -1° | 0.4 | 0 / 7 |
| 周二 6 | 14:00 | 2° | 1cm | 0 / 8 |
| 周二 6 | 20:00 | -1° | 1.2 | 0 / 7 |
| 周三 7 | 8:00 | -2° | 0.3 | 1 / 7 |
| 周三 7 | 14:00 | 4° | 空白 | 1 / 8 |
| 周三 7 | 20:00 | 0° | 1.3 | 1 / 8 |
| 周四 8 | 8:00 | -1° | 空白 | 0 / 7 |
| 周四 8 | 14:00 | 3° | 0.3 | 0 / 7 |
| 周四 8 | 20:00 | 0° | 1.3 | 0 / 8 |
| 周五 9 | 8:00 | -4° | 空白 | 1 / 7 |
| 周五 9 | 14:00 | 4° | 空白 | 1 / 7 |
| 周五 9 | 20:00 | 1° | 0.6 | 0 / 7 |

## 南迦巴瓦峰区 GFS

https://www.windy.com/29.631/95.055/gfs?gfs,28.936,95.055,8,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:26:08.256Z

N29°37'51", E95°3'18"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:31"
"日落: 19:32"
"海拔: 7,660m (25,131ft)"
"模型高度: 3,796m (12,454ft)"
"来源: GFS s"
"搜索...": 南迦巴瓦峰, 派镇

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 5° | 空白 | 1 / 1 |
| 周三 30 | 11:00 | 10° | 空白 | 1 / 1 |
| 周三 30 | 14:00 | 13° | 空白 | 3 / 2 |
| 周三 30 | 17:00 | 12° | 空白 | 3 / 3 |
| 周三 30 | 20:00 | 7° | 空白 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 8:00 | 4° | 空白 | 1 / 1 |
| 周四 1 | 11:00 | 11° | 空白 | 2 / 1 |
| 周四 1 | 14:00 | 11° | 空白 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 17:00 | 11° | 0.2 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 20:00 | 7° | 空白 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 8:00 | 5° | 空白 | 1 / 1 |
| 周五 2 | 11:00 | 11° | 空白 | 1 / 1 |
| 周五 2 | 14:00 | 11° | 0.5 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 17:00 | 11° | 0.7 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 20:00 | 7° | 0.4 | 2 / 2 |
| 周六 3 | 8:00 | 6° | 空白 | 0 / 1 |
| 周六 3 | 11:00 | 8° | 空白 | 1 / 1 |
| 周六 3 | 14:00 | 12° | 0.5 | 2 / 2 |
| 周六 3 | 17:00 | 10° | 0.7 | 3 / 3 |
| 周六 3 | 20:00 | 7° | 0.3 | 2 / 2 |
| 周日 4 | 11:00 | 8° | 1.5 | 1 / 1 |
| 周日 4 | 17:00 | 10° | 1.4 | 3 / 3 |
| 周一 5 | 11:00 | 7° | 0.6 | 1 / 1 |
| 周一 5 | 17:00 | 9° | 1.9 | 2 / 2 |
| 周二 6 | 11:00 | 10° | 空白 | 1 / 1 |
| 周二 6 | 17:00 | 11° | 1.8 | 2 / 2 |
| 周三 7 | 11:00 | 9° | 空白 | 1 / 1 |
| 周三 7 | 17:00 | 11° | 1.1 | 2 / 2 |
| 周四 8 | 11:00 | 7° | 1.8 | 2 / 2 |
| 周四 8 | 17:00 | 9° | 2.2 | 3 / 3 |
| 周五 9 | 11:00 | 5° | 2.8 | 2 / 2 |
| 周五 9 | 17:00 | 6° | 1.8 | 2 / 2 |

## 波密扎木镇 GFS

https://www.windy.com/29.853/95.775/gfs?gfs,29.160,95.775,8,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:27:25.657Z

N29°51'10", E95°46'30"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:28"
"日落: 19:29"
"海拔: 2,736m (8,976ft)"
"模型高度: 4,023m (13,199ft)"
"来源: GFS g"
"搜索...": 扎木镇;波密县;扎木;Zhamu Zhen;Bome;Bomi Xian;Zhamu;Bowo;Po-mi;Bomi;Zhamo;Tramok

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 6° | 空白 | 1 / 1 |
| 周三 30 | 11:00 | 8° | 空白 | 2 / 2 |
| 周三 30 | 14:00 | 11° | 空白 | 2 / 2 |
| 周三 30 | 17:00 | 11° | 空白 | 3 / 3 |
| 周三 30 | 20:00 | 7° | 空白 | 2 / 3 |
| 周四 1 | 8:00 | 5° | 空白 | 0 / 1 |
| 周四 1 | 11:00 | 8° | 空白 | 1 / 1 |
| 周四 1 | 14:00 | 11° | 空白 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 17:00 | 10° | 空白 | 2 / 2 |
| 周四 1 | 20:00 | 7° | 空白 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 8:00 | 5° | 空白 | 1 / 1 |
| 周五 2 | 11:00 | 7° | 空白 | 1 / 1 |
| 周五 2 | 14:00 | 12° | 0.2 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 17:00 | 10° | 0.4 | 2 / 2 |
| 周五 2 | 20:00 | 6° | 0.3 | 2 / 2 |
| 周六 3 | 8:00 | 5° | 空白 | 1 / 1 |
| 周六 3 | 11:00 | 8° | 空白 | 2 / 1 |
| 周六 3 | 14:00 | 12° | 0.3 | 3 / 2 |
| 周六 3 | 17:00 | 10° | 0.4 | 2 / 2 |
| 周六 3 | 20:00 | 6° | 0.4 | 2 / 2 |
| 周日 4 | 11:00 | 7° | 0.8 | 1 / 1 |
| 周日 4 | 17:00 | 9° | 2.1 | 2 / 3 |
| 周一 5 | 11:00 | 7° | 1.4 | 1 / 1 |
| 周一 5 | 17:00 | 8° | 2.6 | 2 / 2 |
| 周二 6 | 11:00 | 10° | 空白 | 2 / 1 |
| 周二 6 | 17:00 | 12° | 空白 | 3 / 2 |
| 周三 7 | 11:00 | 9° | 0.2 | 2 / 2 |
| 周三 7 | 17:00 | 9° | 1.5 | 2 / 2 |
| 周四 8 | 11:00 | 7° | 0.9 | 2 / 2 |
| 周四 8 | 17:00 | 8° | 3.3 | 3 / 3 |
| 周五 9 | 11:00 | 4° | 1.8 | 2 / 2 |
| 周五 9 | 17:00 | 4° | 1.9 | 2 / 2 |

## 波密扎木镇 ECMWF

https://www.windy.com/29.853/95.775?29.160,95.775,8,p:cities

读取时间（UTC）：2026-09-27T11:27:40.947Z

N29°51'10", E95°46'30"
Asia/Shanghai (+08:00)
"日出: 7:28"
"日落: 19:29"
"海拔: 2,736m (8,976ft)"
"模型高度: 3,899m (12,792ft)"
"来源: ECMWF s"
"搜索...": 扎木镇;波密县;扎木;Zhamu Zhen;Bome;Bomi Xian;Zhamu;Bowo;Po-mi;Bomi;Zhamo;Tramok

| 日期 | 时刻 | 温度 | 降水格值 | 风 / 阵风（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 周三 30 | 8:00 | 6° | 空白 | 0 / 2 |
| 周三 30 | 11:00 | 9° | 空白 | 1 / 5 |
| 周三 30 | 14:00 | 13° | 空白 | 1 / 6 |
| 周三 30 | 17:00 | 12° | 0.2 | 1 / 7 |
| 周三 30 | 20:00 | 8° | 空白 | 0 / 5 |
| 周四 1 | 8:00 | 5° | 空白 | 1 / 3 |
| 周四 1 | 11:00 | 9° | 空白 | 1 / 5 |
| 周四 1 | 14:00 | 13° | 空白 | 1 / 6 |
| 周四 1 | 17:00 | 13° | 0.3 | 1 / 7 |
| 周四 1 | 20:00 | 8° | 空白 | 0 / 7 |
| 周五 2 | 8:00 | 5° | 空白 | 0 / 3 |
| 周五 2 | 11:00 | 8° | 空白 | 1 / 4 |
| 周五 2 | 14:00 | 13° | 0.2 | 1 / 6 |
| 周五 2 | 17:00 | 12° | 0.5 | 2 / 8 |
| 周五 2 | 20:00 | 8° | 空白 | 0 / 8 |
| 周六 3 | 8:00 | 5° | 0.8 | 0 / 3 |
| 周六 3 | 14:00 | 11° | 2.4 | 1 / 7 |
| 周六 3 | 20:00 | 7° | 3 | 0 / 8 |
| 周日 4 | 8:00 | 4° | 7 | 1 / 6 |
| 周日 4 | 14:00 | 6° | 3.1 | 1 / 8 |
| 周日 4 | 20:00 | 4° | 6 | 1 / 7 |
| 周一 5 | 8:00 | 2° | 2.5 | 0 / 4 |
| 周一 5 | 14:00 | 7° | 3.8 | 1 / 6 |
| 周一 5 | 20:00 | 4° | 3.5 | 1 / 8 |
| 周二 6 | 8:00 | 2° | 空白 | 1 / 7 |
| 周二 6 | 14:00 | 9° | 0.3 | 1 / 8 |
| 周二 6 | 20:00 | 5° | 0.6 | 0 / 8 |
| 周三 7 | 8:00 | 1° | 空白 | 1 / 5 |
| 周三 7 | 14:00 | 12° | 空白 | 1 / 6 |
| 周三 7 | 20:00 | 5° | 1 | 0 / 7 |
| 周四 8 | 8:00 | 0° | 空白 | 1 / 7 |
| 周四 8 | 14:00 | 12° | 空白 | 2 / 9 |
| 周四 8 | 20:00 | 6° | 空白 | 0 / 10 |
| 周五 9 | 8:00 | 0° | 空白 | 1 / 5 |
| 周五 9 | 14:00 | 12° | 空白 | 1 / 7 |
| 周五 9 | 20:00 | 6° | 空白 | 0 / 9 |

